1採掘あたりの入手金額と経験値
入手金額 | 15 Money |
---|---|
入手経験値 | 10% で 2 Exp |
ブロック生成確率表
ブロック名 | ブロックID | 出現確率 | 1採掘場あたりの出現数の目安 |
---|---|---|---|
骨ブロック | minecraft:bone_block | 99% | 約 207,900 個 |
黒曜石 | minecraft:obsidian | 0.995% | 約 2,090 個 |
泣く黒曜石 | minecraft:crying_obsidian | 0.005% | 約 11 個 |
アイテム排出確率(骨ブロック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
骨の破片 | C | 99.9% | 約 207,692 個 |
汚い骨 | B | 0.09% | 約 187 個 |
透き通った骨 | A | 0.01% | 約 21 個 |
アイテム排出確率(黒曜石)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
黒曜石の破片 | B | 99.0% | 約 2,069 個 |
普通な黒曜石 | A | 0.9% | 約 19 個 |
輝かしい黒曜石 | S | 0.1% | 約 2 個 |
アイテム排出確率(泣く黒曜石)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
ピッケルガチャチケット | SS | 49.95% | 約 5 個 |
輝かしい黒曜石の欠片 | A | 47.0% | 約 5 個 |
※調査中 | SS | 2.0% | 全堀り5回で 約 1 個 |
透き通った黒曜石 | S | 0.99% | 全堀り10回で 約 1 個 |
研磨剤 | SS | 0.05% | 全堀り200回で 約 1 個 |
最高級の何かの欠片 | ? | 0.01% | 全堀り1000回で 約 1 個 |