1採掘あたりの入手金額と経験値
入手金額 | 17 Money |
---|---|
入手経験値 | 5% で 10 Exp |
ブロック生成確率表
ブロック名 | ブロックID | 出現確率 | 1採掘場あたりの出現数の目安 |
---|---|---|---|
白いコンクリートブロック | minecraft:white_concrete | 99.884% | 約 209,756 個 |
鉄ブロック | minecraft:iron_block | 0.1% | 約 210 個 |
クォーツブロック | minecraft:quartz_block | 0.01% | 約 21 個 |
エンドレンガブロック | minecraft:end_bricks | 0.006% | 約 12 個 |
アイテム排出確率(白いコンクリートブロック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
セメント | C | 90.0% | 約 188,780 個 |
ただのコンクリート | B | 10.0% | 約 20,976 個 |
アイテム排出確率(鉄ブロック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
白銀に輝く銀塊 | B | 98.0% | 約 206 個 |
美しい鉄のかけら | A | 1.5% | 約 3 個 |
美しい鉄 | S | 0.5% | 約 1 個 |
アイテム排出確率(クォーツブロック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
クォーツのかけら | B | 98.5% | 約 21 個 |
純白な花 | S | 1.0% | 全堀り5回で 約 1 個 |
普通の閃緑岩 | A | 0.5% | 全堀り9回で 約 1 個 |
アイテム排出確率(エンドレンガブロック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
天界の蕾 | S | 96.0% | 約 12 個 |
スキルガチャチケット | SS | 2.0% | 全堀り4回で 約 1 個 |
天界の翼 | SS | 1.5% | 全堀り6回で 約 1 個 |
天界の花 | ? | 0.5% | 全堀り17回で 約 1 個 |