1採掘あたりの入手金額と経験値
入手金額 | 3 Money |
---|---|
入手経験値 | 4% で 1 Exp |
ブロック生成確率表
ブロック名 | ブロックID | 出現確率 | 1採掘場あたりの出現数の目安 |
---|---|---|---|
ネザーラック | minecraft:netherrack | 98% | 約 205,800 個 |
ネザークォーツ鉱石 | minecraft:quartz_ore | 1% | 約 2,100 個 |
ネザー金鉱石 | minecraft:nether_gold_ore | 0.95% | 約 1,995 個 |
古代の残骸 | minecraft:ancient_debris | 0.05% | 約 105 個 |
アイテム排出確率(ネザーラック)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
地獄の石 | E | 95.0% | 約 195,510 個 |
地獄の砂 | D | 4.0% | 約 8,232 個 |
地獄の液体 | C | 1.0% | 約 2,058 個 |
アイテム排出確率(ネザークォーツ鉱石)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
純白のクォーツ | D | 99.5% | 約 2,090 個 |
純白のクォーツ | B | 0.5% | 約 11 個 |
アイテム排出確率(ネザー金鉱石)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
ブレイズロッド | C | 97.0% | 約 1,935 個 |
プロミネンスパウダー | B | 2.5% | 約 50 個 |
獄炎の石 | S | 0.5% | 約 10 個 |
アイテム排出確率(古代の残骸)
アイテム名 | ランク | 出現確率 | 1採掘場あたりの入手可能数の目安 |
---|---|---|---|
ピッケルガチャチケット | SS | 50.0% | 約 53 個 |
普通なネザライト | B | 48.0% | 約 50 個 |
トワイライトネザライトインゴット | A | 1.7% | 約 2 個 |
黒く侵されしピッケルのかけら | ? | 0.3% | 3回全堀で 約 1 個 |